계약학과는 학생들에게 졸업 후 취업을 보장하는 학위 과정으로, 국가, 기업, 지방자치단체 등이 대학과 협약을 맺어 운영됩니다. 학비 지원과 안정적인 취업 기회를 제공하는 계약학과는 학생들에게 매우 매력적인 선택지로 자리 잡고 있습니다. 계약학과는 크게 채용조건형, 군의무복무형, 기업체 취업형으로 나뉘며, 각각의 전형과 대학별 모집 인원에 대해 자세히 알아보겠습니다.
채용조건형 계약학과
채용조건형 계약학과는 주로 반도체, IT, 소프트웨어 분야에서 운영되며, 졸업 후 대기업에 취업할 수 있는 기회를 제공합니다. 대표적인 기업으로는 삼성전자, SK하이닉스 등이 있으며, 이들과 협력하는 대학들은 졸업 후 취업을 보장하는 프로그램을 운영하고 있습니다. 학비는 전액 지원되며, 학생들은 기업 맞춤형 교육을 받습니다.
주요 대학 및 모집단위
지역 | 대학 | 모집단위 | 의무복무기관 | 학생부교과 | 학생부종합 | 논술 | 실기/실적 | 수능가 | 수능나 | 수능다 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 고려대 | 반도체공학과 | SK하이닉스 | 20 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
서울 | 서강대 | 시스템반도체공학과 | SK하이닉스 | 3 | 14 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
서울 | 성균관대 | 반도체시스템공학과 | 삼성전자 | 20 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
서울 | 연세대 | 시스템반도체공학과 | 삼성전자 | 40 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
서울 | 한양대 | 반도체공학과 | SK하이닉스 | 6 | 22 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 40 |
대전 | KAIST | 반도체시스템공학과 | 삼성전자 | 95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 |
대전 | POSTECH | 반도체공학과 | 삼성전자 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 |
광주 | GIST | 반도체공학과 | 삼성전자 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 |
대구 | DGIST | 반도체공학과 | 삼성전자 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 |
울산 | UNIST | 반도체공학과 | 삼성전자 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 |
군의무복무형 계약학과
군의무복무형 계약학과는 육·해·공군 및 해병대와 협약을 통해 군 장교로 복무할 인재를 양성하는 과정입니다. 졸업 후 7년간 의무 복무를 수행하며, 등록금은 전액 지원됩니다. 대표적인 학과로는 고려대 사이버국방학과, 세종대 항공시스템공학과 등이 있으며, 체력검사와 군 면접이 포함된 전형 절차를 거칩니다.
주요 대학 및 모집단위
지역 | 대학 | 모집단위 | 의무복무기관 | 학생부교과 | 학생부종합 | 논술 | 실기/실적 | 수능가 | 수능나 | 수능다 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 고려대 | 사이버국방학과 | 국방부 | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 |
서울 | 고려대 | 국방시스템공학과 | 해군 | 32 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 40 |
서울 | 고려대 | 사이버국방학과 | 육군 | 16 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 |
서울 | 세종대 | 항공시스템공학과 | 공군/비행교관 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
경기 | 아주대 | 국방디지털융합학과 | 공군 | 23 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 |
경기 | 한양대(ERICA) | 국방전기통신공학과 | 해군 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
충남 | 충남대 | 해양안보학과 | 해군 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
기업체 취업형 계약학과
기업체 취업형 계약학과는 학생들이 졸업 후 특정 기업에 취업이 보장되는 학과입니다. 삼성전자, LG유플러스, 현대자동차 등의 대기업과 협력하여 맞춤형 인재를 양성하며, 4년간 학비 전액을 지원받습니다. 성균관대 지능형소프트웨어학과, 가천대 클라우드공학과 등이 대표적인 학과입니다.
주요 대학 및 모집단위
지역 | 대학 | 모집단위 | 의무복무기관 | 학생부교과 | 학생부종합 | 논술 | 실기/실적 | 수능가 | 수능나 | 수능다 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 고려대 | 스마트모빌리티학부 | 현대자동차 | 30 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 50 |
서울 | 서경대 | 헤어디자인학과 | 준오뷰티 외 7개 업체 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
서울 | 서경대 | 코스메틱뷰티매니지먼트학과 | 블리비홀딩스 외 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
서울 | 성균관대 | 지능형소프트웨어학과 | 삼성전자 | 25 | 5 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 50 |
서울 | 숭실대 | 정보보호학과 | LG유플러스 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
경기 | 가천대 | 클라우드공학과 | 카카오엔터프라이즈 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
대구 | 경북대 | 모바일공학전공 | 삼성전자 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
결론
계약학과는 졸업 후 안정적인 취업과 함께 학비 지원이라는 큰 혜택을 제공하며, 학생들에게 매우 매력적인 선택지입니다. 채용조건형, 군의무복무형, 기업체 취업형 계약학과에 지원하기 위해서는 학생부 관리와 면접 준비가 필수적이며, 대학별로 요구하는 조건을 잘 파악하여 맞춤형 전략을 세우는 것이 중요합니다.
대입정보포털 바로가기: https://adiga.kr/man/inf/mainView.do?menuId=PCMANINF1000